Primati sociali ASSOLUTI
Record Sociali Assoluti M ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO
Specialità | Nome | Prestazione | Luogo | Data |
100m | Galli Roberto | 10”9 | Lecco | 22.05.76 |
200m | Galli Roberto | 22”6 | Como | 26.10.75 |
400m | Rigamonti Maurizio | 50”3 | Como | 02.10.77 |
800m | Rigamonti Maurizio | 1’55”1 | Milano | 04.07.77 |
1500m | Sala Massimo | 4’02”6 | Lecco | 04.06.78 |
5000m | Molteni Luigi | 15’13”14 | Milano | 22.07.81 |
10000m | Bernasconi Attilio | 31’38”5 | Rovellasca | 28.04.84 |
Maratona (42,195km) | Brenna Massimo | 2h 47’33” | Cesano Boscone | 22.11.87 |
3000m siepi | Arenare Davide | 9’24”07 | Rovellasca | 16.07.97 |
110hs | Santi Riccardo | 18″01 | Rovellasca | 23.08.18 |
400hs | Bernardi Massimo | 63”0 | Como | 20.05.78 |
Alto | Granata Stefano | 1,81m | Como | 10.07.77 |
Asta | Santi Riccardo | 2,20m | Bergamo | 29.01.23 |
Lungo | Ciceri Giancarlo | 6,27m | Como | 17.07.77 |
Triplo | Ciceri Giancarlo | 13,43m | Giussano | 30.08.76 |
Peso (7,260kg) | Fusi Luigi | 12,42m | Lecco | 01.09.90 |
Disco (2kg) | Valsecchi Alessandro | 32,38m | Lecco | 22.09.18 |
Martello (7,260kg) | Ciceri Alberto | 40,77m | Mariano Comense | 15.02.20 |
Giavellotto (800gr) | Citterio Stefano | 41,50m | Milano | 05.02.12 |
Decathlon | Santi Riccardo | 4091p. | Busto Arsizio | 22-23.4. |
4x100m | Nava Testori Nava Farabola | 47”6 | Como | 24.06.84 |
4x400m | Arenare D. Rigamonti E. Malinverno M. Turato F. | 3’40”1 | Rovello Porro | 14.04.91 |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO”, cat. A/J/P/S/Master, in prove ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.
Record Sociali Assoluti F ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO
Specialità | Nome | Prestazione | Luogo | Data |
100m | Fumagalli Glenda | 12”7 | Como | 22.05.21 |
200m | Redaelli Valeria | 27”1 | Rovello Porro | 12.06.94 |
400m | Redaelli Valeria | 62”1 | Gallarate | 29.06.94 |
800m | Quagliani Monica | 2’19”81 | Romano di Lombardia | 19.09.04 |
1500m | Quagliani Monica | 4’54”49 | Rovellasca | 10.07.03 |
5000m | Cardoso Lopes Donzilia | 21’30”09 | Cinisello Balsamo | 12.07.15 |
10000m | Arcuri Alessandra | 42’30”00 | Guanzate | 06.10.12 |
Maratona (42,195km) | ||||
3000m siepi | ||||
100hs | Corradi Paola | 16″78 | Rovellasca | 23.08.18 |
400hs | Corradi Paola | 1’12″93 | Mariano Comense | 21.04.18 |
Alto | Rini Eliana | 1,46m | Erba | 23.05.15 |
Asta | ||||
Lungo | Oricchio Ilaria | 5,36m | Busto Arsizio | 22.01.23 |
Triplo | Oricchio Ilaria | 10,39m | Rovellasca | 13.07.22 |
Peso (4kg) | Minazzato Letizia | 10,95m | Mariano Comense | 17.09.11 |
Disco (1kg) | Minazzato Letizia | 28,98m | Lecco | 18.06.11 |
Martello (4kg) | Morosini Iris | 21,63m | Arezzo | 09.07.16 |
Giavellotto (600gr) | Rasina Elena | 30,71m | Lecco | 01.09.01 |
Eptathlon | Fumagalli Glenda | 2234p | Saronno | 24-25.04.21 |
4x100m | Mancarella Simonetti Dander De Lucia | 57”8 | Como | 12.06.76 |
4x400m | Fusi Citterio Rini Cardoso | 5’14”25 | Grosseto | 06.09.15 |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO”, cat. A/J/P/S/Master, in prove ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.