Specialità | Nome | Prestazione | Anno |
80m | Pasquale Cristian | 9”40 | 2024 |
150m | Pini Riccardo | 18”27 | 2016 |
300m | Pasquale Cristian | 37″03 | 2024 |
600m | Ghirardelli Nicola | 1’35”36 | 2008 |
1000m | Nava Samuele | 2’46”48 | 2013 |
2000m | Nava Samuele | 5’43”47 | 2013 |
3000m | Nava Samuele | 9’35”15 | 2013 |
100hs | Ghirardelli Nicola | 14”73 | 2009 |
300hs | Ghirardelli Nicola | 42”99 | 2009 |
Alto | Pini Riccardo | 1,85m | 2017 |
Lungo | Bencini Valerio | 5,87m | 2011 |
Triplo | Bencini Valerio | 12,11m | 2011 |
Peso (4kg) | Frignani Luca | 13,93m | 2000 |
Disco (1,5kg) | Frignani Luca | 34,02m | 2000 |
Martello (4kg) | Leonardo Molteni | 43,56m | 2019 |
Giavellotto (600gr) | Frignani Luca | 39,00m | 2000 |
Pentathlon | Ghirardelli Nicola | 3569p. | 2009 |
Staffetta 3x1000m | Mauri Colombo Brenna | 9’35”34 | 2003 |
Staffetta svedese 100-200-300-400m | Castelnuovo Mauri Colombo Brenna | 2’29”5 | 2003 |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO” nella categoria Cadetti/e e precedenti (sempre che la distanza o gli attrezzi siano gli stessi)in gare ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.
Specialità | Nome | Prestazione | Anno |
80m | Oricchio Ilaria | 10”50 | 2019 |
150m | Farina Clelia | 20”60 | 2009 |
300m | Narciso Alice | 43”58 | 2016 |
600m | Narciso Alice | 1’39”57 | 2015 |
1000m | Narciso Alice | 3’04”3 | 2015 |
1200m | Rigamonti Carlotta | 4’00”18 | 2008 |
1200 siepi (hs 76cm) | Narciso Alice | 4’03”24 | 2015 |
2000m | Rigamonti Carlotta | 7’04”35 | 2009 |
80hs | Oricchio Ilaria | 12”39 | 2019 |
300hs | Farina Clelia | 50”05 | 2009 |
Alto | Viganò Serena | 1,58m | 2024 |
Asta | Volpi Francesca | 2,05m | 2003 |
Lungo | Oricchio Ilaria | 5,15m | 2019 |
Triplo | Oricchio Ilaria | 10,55m | 2019 |
Peso (3kg) | Minazzato Letizia | 10,14m | 2010 |
Disco (1kg) | Pozzi Andrea Chiara | 32,22m | 2016 |
Martello (3kg) | Abbiati Valentina | 30,90m | 2000 |
Giavellotto (400gr) | Pozzi Andrea Chiara | 33,96m | 2016 |
Marcia Km.4 | Volpi Francesca | 14’30” | 2004 |
Eptathlon | Volpi Francesca | 3430p. | 2004 |
Staffetta 3x1000m | Maggioni Redaelli Rigamonti | 10’21”5 | 2009 |
Staffetta svedese 100-200-300-400m | Corti Duroni Redaelli Volpi Corti, Pozzi, Colombo, Narciso | 2’54”1 2’33”11 | 2003 2015 (da ragazze) |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO” nella categoria Cadetti/e e precedenti (sempre che la distanza o gli attrezzi siano gli stessi) in gare ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.