Primati sociali RAGAZZI
Record Sociali Ragazzi ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO
Specialità | Nome | Prestazione | Anno |
60m | Pini Riccardo | 7”9 | 2015 |
60hs | Pini Riccardo | 9”05 | 2015 |
600m | Ghirardelli Nicola | 1’44”02 | 2007 |
1000m | Ghirardelli Nicola | 3’16”38 | 2007 |
Marcia 2000m | Pozzi Devis Luca | 12’33”76 | 2014 |
Alto | Ghirardelli Nicola | 1,67m | 2005 |
Lungo | Pini Riccardo | 4,92m | 2015 |
Peso (2kg) | Ghirardelli Nicola | 12,30m | 2007 |
Vortex | Quaroni Riccardo | 57,45m | 2024 |
Tetrathlon | Pini Riccardo | 2859p | 2015 |
Staffetta 4x100m
Giovanile (criterio CSI) | Gatti, Pini A., Pozzi, Pini R. | 56”40 | 2015 |
Staffetta 3x800m | Ghirardelli, Molteni, Citterio | 7’54”46 | 2008 |
Staffetta 100-200-300-400
Giovanile (criterio CSI) | Pozzi, Pini A., Pini R., Pasquini | 2’40”47 | 2015 |
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO” nella categoria Ragazzi/e e precedenti (sempre che la distanza o gli attrezzi siano gli stessi)in gare ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.
Record Sociali Ragazze ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO
Specialità | Nome | Prestazione | Anno |
60m | Narciso Alice | 8”46 | 2014 |
60hs | Corti Sabrina Stella | 9”50 | 2015 |
600m | Narciso Alice | 1’41”98 | 2014 |
1000m | Narciso Alice | 3’08”94 | 2014 |
Marcia 2000m | Ippolito Alessia | 12’23”52 | 2014 |
Alto | Pozzi Andrea Chiara | 1,48m | 2015 |
Lungo | Corti Sabrina Stella | 4,62m | 2015 |
Peso (2kg) | Pozzi Andrea Chiara | 11,36m | 2015 |
Vortex | Pozzi Andrea Chiara | 54,05 | 2015 |
Triathlon N3* | Pozzi Andrea Chiara | 2534p | 2014 |
Triathlon N5** | Narciso Alice | 2357p | 2014 |
Triathlon N6*** | Pozzi Andrea Chiara | 2149p | 2014 |
Tetrathlon | Pozzi Andrea Chiara | 3335p | 2015 |
Staffetta 4x100m | Boleso, Narciso, Pozzi, Corti | 53”94 | 2014 |
Staffetta 3x800m | Ippolito, Pastorelli, Narciso | 7’42”62 | 2014 |
Staffetta 100-200-300-400 | Corti, Pozzi, Colombo, Narciso | 2’33”11 | 2015 |
* 60hs+ alto+ vortex / ** 60m+ alto+ 1000m / *** 60m+ vortex+ peso
Per entrare in graduatoria occorre avere conseguito prestazioni con la maglia “ATLETICA ERBA e TEAM ALTO LAMBRO” nella categoria Ragazzi/e e precedenti (sempre che la distanza o gli attrezzi siano gli stessi)in gare ufficiali Fidal o Csi, documentate.
NB: Nel caso di superamento di un record informare immediatamente la società.